中空式液压扳手LXCD系列特点以及技术参数
今天给大家介绍中空式液压扳手LXCD系列,本款液压扳手是普朗特出货量很高的一款产品,可以根据现场空间进行定制,甚至颜色都可以进行定制。
中空式液压扳手LXCD系列特点:
1.航空铝钛合金材料、一体成型机,身高强度、高韧性。
2.精准的止回掣子结构,克服螺栓扭转回弹导致工具逆转现象。
3.60°x180°可旋转油管接头,无使用空间限制,一体式加长设计,力臂更长,更轻便。
4.工作头与反力支点同轴,完善的受力结构设计,提高使用寿命。
5.扭矩恒定输出,扭矩重复精度土3%。
6.可以更换的多种工作头,反力臂也可根据现场空间定制。
中空式液压扳手LXCD产品示意图
中空式液压扳手LXCD产品配件
中空式液压扳手LXCD技术参数:
产品型号 | LXCD02 | LXCD04 | LXCD08 | LXCD14 | LXCD18 | LXCD20 | LXCD30 | LXCD40 | LXCD45 | LXCD60 |
最小扭矩Nm | 237 | 546 | 1055 | 1848 | 2481 | 2909 | 4231 | 5209 | 6057 | 8415 |
最大扭矩Nm | 2370 | 5458 | 10550 | 18484 | 24814 | 29089 | 42311 | 52088 | 60566 | 84150 |
螺母范围S | 36-55 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
动力头重量kg | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
工作头重量kg | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
L | 161 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
H1 | 102 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
H2 | 184 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
W1 | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 108 | 117 |
W2 | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
以上便是关于“中空式液压扳手LXCD系列特点以及技术参数”的相关技术知识,如果你们有更多关于液压扳手、液压拉马的问题,也可以搜索http://www.kliklutim.com/或者拨打13871243450,德国进口液压扳手厂家普朗特将为您提供最专业的解答。